Taux révisable
Les prêts à taux variable ou révisable sont indexés sur les taux des marchés financiers à court terme et varient en fonction de différents critères financiers : l’offre et la demande de capitaux, la notation des banques, la politique monétaire des banques centrales, de nombreuses variables macro-économiques… Pour connaître les taux de crédit immobilier à Lyon, vous pouvez consulter un conseiller Presta Finance.
Taux mis à jour le 13 Février 2012.
Les taux sont différents suivants les régions
| Durée | Taux actuel | Taux précédent | Variation | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| 7 ans | 2,40 % | 2,40 % | - | - |
| 10 ans | 2,65 % | 2,65 % | - | - |
| 12 ans | 2,75 % | 2,75 % | - | - |
| 15 ans | 2,90 % | 2,90 % | - | - |
| 18 ans | 3,05 % | 3,05 % | - | - |
| 20 ans | 3,00 % | 3,00 % | - | - |
| 25 ans | 3,10 % | 3,10 % | - | - |
| 30 ans | 4,00 % | 4,00 % | - | - |





