Taux fixe
Presta finance vous informe sur les taux de crédits immobiliers. Consultez notre site pour connaître les taux de prêt immobilier en vigueur à Lyon. Les courtiers en crédit immobilier de Presta Finance sont également à votre disposition pour toutes informations complémentaires sur les taux d’emprunt des prêts à taux fixe, modulable ou non.
Taux mis à jour le 1 juin 2012.
Les taux sont différents suivants les régions.
| Durée | Taux actuel | Taux précédent | Variation | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| 7 ans | 2,76 % | 2,76 % | - | - |
| 10 ans | 3,15 % | 3,15 % | - | - |
| 12 ans | 3,30 % | 3,30 % | - | - |
| 15 ans | 3,40 % | 3,40 % | - | - |
| 18 ans | 3,60 % | 3,60 % | - | - |
| 20 ans | 3,70 % | 3,70 % | - | - |





