Taux fixe
Presta finance vous informe sur les taux de crédits immobiliers. Consultez notre site pour connaître les taux de prêt immobilier en vigueur à Lyon. Les courtiers en crédit immobilier de Presta Finance sont également à votre disposition pour toutes informations complémentaires sur les taux d’emprunt des prêts à taux fixe, modulable ou non.
Taux mis à jour le 13 Février 2012.
Les taux sont différents suivants les régions.
| Durée | Taux actuel | Taux précédent | Variation | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| 7 ans | 3,25 % | 3,25 % | - | - |
| 10 ans | 3,55 % | 3,55 % | - | - |
| 12 ans | 3,70 % | 3,70 % | - | - |
| 15 ans | 3,85 % | 3,85 % | - | - |
| 18 ans | 4,00 % | 4,00 % | - | - |
| 20 ans | 4,15 % | 4,15 % | - | - |
| 25 ans | 4,25 % | 4,25 % | - | - |
| 30 ans | 4,45 % | 4,45 % | - | - |





